· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
型號(hào) | Orion Star A221 pH/mV/RmV/ORP/溫度便攜式測(cè)量?jī)x |
描述 | Orion Star A221 便攜式 pH 值測(cè)量?jī)x ORP 套件,帶低維護(hù) ORP/ATC 電極 |
包括 |
Star A221 pH 值測(cè)量?jī)x,9179BNMD 凝膠填充 ORP/ATC 電極,ORP 標(biāo)準(zhǔn)液, 袋裝沖洗液,儲(chǔ)存液,測(cè)量?jī)x防護(hù)殼,硬質(zhì)便攜箱,4 節(jié) AA 電池,計(jì)算機(jī)線纜 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級(jí) |
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(單獨(dú)銷售,貨號(hào) 1010003) |
報(bào)警輸出 | 校準(zhǔn)到期報(bào)警(固定為 12 小時(shí)) |
電池類型 | 4 節(jié) AA 電池 |
電池壽命 | 800 hr. |
通道 | 1 |
Accuracy (pH) | ±0.002 pH |
Accuracy (mV) | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 |
Accuracy (Temperature) | ±0.1°C |
Backlight Option | 是,可選 |
校準(zhǔn) | pH 值、相對(duì) mV (RmV)、ORP 和溫度 |
Calibration Points | 1 點(diǎn)相對(duì) mV (RmV) 模式,1 點(diǎn) ORP 模式 |
Data Management Details | 傳輸單數(shù)據(jù)點(diǎn)、范圍數(shù)據(jù)點(diǎn)或所有數(shù)據(jù)點(diǎn)至打印機(jī)或計(jì)算機(jī) |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 1000(帶日期和時(shí)間戳) |
顯示類型 | LCD(帶背光圖形顯示屏) |
日志功能類型 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,包含自動(dòng)讀數(shù)測(cè)量模式;手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,包含連續(xù)測(cè)量模式 |
Measurement Modes | pH、mV、相對(duì) mV (RmV) 或 ORP 及溫度 |
輸出 | USB, RS-232 |
范圍 (pH) | -2 至 20 |
范圍 (mV) | ±2000 mV |
分辨率 (pH) | 0.1, 0.01, 0.001 |
溫度范圍(公制) | -5°C 至 +105°C |
輸入 | BNC(pH 或 ORP 電極)、針頭(參比電極)、8 針 MiniDIN(ATC 溫度探頭) |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP-67 |
等電位點(diǎn) | 7.000pH |
鍵盤 | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動(dòng)/快捷鍵 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、德語(yǔ)和中文;葡萄牙語(yǔ)和韓語(yǔ)隨軟件更新提供 |
存儲(chǔ) | 非易失性內(nèi)存保存數(shù)據(jù)記錄、校準(zhǔn)記錄和測(cè)量?jī)x設(shè)置 |
電源 | AC 通用型適配器(包含)或 4 節(jié) AA 電池(單獨(dú)訂購(gòu)) |
探頭類型 | pH 電極、ORP 電極、參比半電池電極、ATC 溫度探頭(隨附 9179BNMD ORP/ATC 電極) |
范圍(相對(duì) mV) | ± 2000.0mV |
范圍 (ORP) | ±2000.0mV |
相對(duì)濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率(溫度) | 0.1°C、0.1°F |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
穩(wěn)定性 | Smart Stability 和 Smart Averaging |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度范圍(英制) | 22.0°F 至 221.0°F |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶 ATC 溫度探頭 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 24 x 10 x 6.5 cm (9.5 x 3.9 x 2.6 in.) |
重量(英制) | 1.2 lb. |
重量(公制) | 0.5 kg |
關(guān)鍵詞:美國(guó)奧立龍、美國(guó)ORION、A221、美國(guó)奧立龍STARA221pH測(cè)量?jī)xORP套件、pH測(cè)定儀